забыли пароль

 
 
 
    68-003

Артикул Материал Масса (г) Стандарт Описание
68-003-046 PTFE(Q-flon2) - - D=24,7 d=19,5 H=4
68-003-032 teflon - - D=24,7 d=22,7 H=1,52
68-003-06 POM 101.00 - D=67 d=58 H=4,5
68-003-053 PU88 - - D=14 d=9 H=2,2
68-003-047 Q-flon2 - - D=25 d=21,5 H=3
68-003-021 полиэтилен - - D=119 d=102 H=5
68-003-022 полиэтилен - - D=84 d=61 H=5
68-003-010 POM - - D=53,2 d=50 H=2,9
68-003-043 POM - - D=60 d=55 H=5,4
68-003-049 teflon - - D=30,4 d=27 H=3
68-003-08 POM 101.00 - D=45 d=40 H=15
68-003-054 PU85 - - D=37,2 d=17 H=7,5
68-003-026 teflon - - D=80,3 d=75,9 H=3,3
68-003-063 PU - - D=33,8 d=18,9 H=8,5
68-003-050 PE1000 - - D=17 d=13,7 H=3
68-003-017 - - - D=50 d=48 H=3,7
68-003-056 PU85 . - D=60 d=28 H=9
68-003-051 POM - - D=30 d=10 H=14,5
Страницы:ближе12 
Вверх
 
 
    
ООО «Современные Полимерные Технологии»
телефон: 8-905-333-23-23, факс: +7 (8443) 41-03-35, e-mail: info@rubbeer.ru
    
Сайт сделан студией © 2024 Rubbeer
Rambler's Top100 Яндекс.Метрика